Nutritional Information for Tomatoes, red, ripe, raw, year round average
1.000 cup cherry tomatoes , 1.000 cup, chopped or sliced , 1.000 Italian tomato , 1.000 cherry , 1.000 large whole (3" dia) , 1.000 medium whole (2-3/5" dia) , 1.000 slice, medium (1/4" thick) , 1.000 plum tomato , 1.000 small whole (2-2/5" dia) , 1.000 slice, thick/large (1/2" thick) , 1.000 wedge (1/4 of medium tomato) , 1.000 slice, thin/small , 1.000 NLEA serving
Nutrient | Value | Daily Recommendation | Potential |
Size | 1.000 cup cherry tomatoes 149.0 grams |
Max water at 42 servings. |
Protein | 1.31 g |
2.34% |
100% |
Total lipid (fat) | 0.30 g |
1% |
43% |
Carbohydrate, by difference | 5.84 g |
1.95% |
83% |
Energy (Calories) | 26.82 kcal |
1.34% |
57% |
Fiber, total dietary | 1.79 g |
4.71% |
201% |
Calcium, Ca | 14.90 mg |
1.49% |
63% |
Iron, Fe | 0.40 mg |
5% |
213% |
Magnesium, Mg | 16.39 mg |
4.1% |
175% |
Phosphorus, P | 35.76 mg |
5.11% |
218% |
Potassium, K | 353.13 mg |
7.51% |
320% |
Sodium, Na | 7.45 mg |
0.5% |
21% |
Zinc, Zn | 0.25 mg |
2.27% |
97% |
Fluoride, F | 3.43 mcg |
0.09% |
4% |
Manganese, Mn | 0.17 mg |
7.39% |
315% |
Selenium, Se | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Vitamin A, IU | 1241.17 IU |
41.37% |
1763% |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.80 mg |
5.33% |
227% |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Vitamin C, total ascorbic acid | 18.92 mg |
21.02% |
896% |
Thiamin | 0.06 mg |
5% |
213% |
Riboflavin | 0.03 mg |
2.31% |
98% |
Niacin | 0.89 mg |
5.56% |
237% |
Pantothenic acid | 0.13 mg |
2.6% |
111% |
Vitamin B-6 | 0.12 mg |
9.23% |
393% |
Folate, total | 22.35 mcg |
5.59% |
238% |
Vitamin B-12 | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Choline, total | 9.98 mg |
1.81% |
77% |
Vitamin K (phylloquinone) | 11.77 mcg |
9.81% |
418% |
Omega 6 | 0.12 g |
0.77% |
33% |
Omega 3 | 0.00 g |
0% |
0% |
Ash | 0.75 g |
|
|
Starch | 0.00 g |
|
|
Sucrose | 0.00 g |
|
|
Glucose (dextrose) | 1.86 g |
|
|
Fructose | 2.04 g |
|
|
Lactose | 0.00 g |
|
|
Maltose | 0.00 g |
|
|
Alcohol, ethyl | 0.00 g |
|
|
Water | 140.81 g |
|
|
Caffeine | 0.00 mg |
|
|
Theobromine | 0.00 mg |
|
|
Energy | 111.75 kJ |
|
|
Sugars, total | 3.92 g |
|
|
Galactose | 0.00 g |
|
|
Copper, Cu | 0.09 mg |
|
|
Retinol | 0.00 mcg |
|
|
Vitamin A, RAE | 62.58 mcg_RAE |
|
|
Carotene, beta | 669.01 mcg |
|
|
Carotene, alpha | 150.49 mcg |
|
|
Vitamin D | 0.00 IU |
|
|
Cryptoxanthin, beta | 0.00 mcg |
|
|
Lycopene | 3833.77 mcg |
|
|
Lutein + zeaxanthin | 183.27 mcg |
|
|
Tocopherol, beta | 0.01 mg |
|
|
Tocopherol, gamma | 0.18 mg |
|
|
Tocopherol, delta | 0.00 mg |
|
|
Folic acid | 0.00 mcg |
|
|
Folate, food | 22.35 mcg |
|
|
Folate, DFE | 22.35 mcg_DFE |
|
|
Betaine | 0.15 mg |
|
|
Tryptophan | 0.01 g |
|
|
Threonine | 0.04 g |
|
|
Isoleucine | 0.03 g |
|
|
Leucine | 0.04 g |
|
|
Lysine | 0.04 g |
|
|
Methionine | 0.01 g |
|
|
Cystine | 0.01 g |
|
|
Phenylalanine | 0.10 g |
|
|
Tyrosine | 0.02 g |
|
|
Valine | 0.03 g |
|
|
Arginine | 0.03 g |
|
|
Histidine | 0.02 g |
|
|
Alanine | 0.04 g |
|
|
Aspartic acid | 0.20 g |
|
|
Glutamic acid | 0.64 g |
|
|
Glycine | 0.03 g |
|
|
Proline | 0.02 g |
|
|
Serine | 0.04 g |
|
|
Vitamin E, added | 0.00 mg |
|
|
Vitamin B-12, added | 0.00 mcg |
|
|
Cholesterol | 0.00 mg |
|
|
Fatty acids, total saturated | 0.04 g |
|
|
Phytosterols | 10.43 mg |
|
|
Fatty acids, total monounsaturated | 0.05 g |
|
|
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.12 g |
|
|
Nutrient | Value | Daily Recommendation | Potential |
Size | 1.000 cup, chopped or sliced 180.0 grams |
Max water at 35 servings. |
Protein | 1.58 g |
2.82% |
100% |
Total lipid (fat) | 0.36 g |
1.2% |
42% |
Carbohydrate, by difference | 7.06 g |
2.35% |
83% |
Energy (Calories) | 32.40 kcal |
1.62% |
57% |
Fiber, total dietary | 2.16 g |
5.68% |
201% |
Calcium, Ca | 18.00 mg |
1.8% |
63% |
Iron, Fe | 0.49 mg |
6.13% |
216% |
Magnesium, Mg | 19.80 mg |
4.95% |
175% |
Phosphorus, P | 43.20 mg |
6.17% |
218% |
Potassium, K | 426.60 mg |
9.08% |
320% |
Sodium, Na | 9.00 mg |
0.6% |
21% |
Zinc, Zn | 0.31 mg |
2.82% |
99% |
Fluoride, F | 4.14 mcg |
0.1% |
4% |
Manganese, Mn | 0.21 mg |
9.13% |
322% |
Selenium, Se | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Vitamin A, IU | 1499.40 IU |
49.98% |
1763% |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.97 mg |
6.47% |
228% |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Vitamin C, total ascorbic acid | 22.86 mg |
25.4% |
896% |
Thiamin | 0.07 mg |
5.83% |
206% |
Riboflavin | 0.03 mg |
2.31% |
81% |
Niacin | 1.07 mg |
6.69% |
236% |
Pantothenic acid | 0.16 mg |
3.2% |
113% |
Vitamin B-6 | 0.14 mg |
10.77% |
380% |
Folate, total | 27.00 mcg |
6.75% |
238% |
Vitamin B-12 | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Choline, total | 12.06 mg |
2.19% |
77% |
Vitamin K (phylloquinone) | 14.22 mcg |
11.85% |
418% |
Omega 6 | 0.14 g |
0.9% |
32% |
Omega 3 | 0.01 g |
0.45% |
16% |
Ash | 0.90 g |
|
|
Starch | 0.00 g |
|
|
Sucrose | 0.00 g |
|
|
Glucose (dextrose) | 2.25 g |
|
|
Fructose | 2.47 g |
|
|
Lactose | 0.00 g |
|
|
Maltose | 0.00 g |
|
|
Alcohol, ethyl | 0.00 g |
|
|
Water | 170.10 g |
|
|
Caffeine | 0.00 mg |
|
|
Theobromine | 0.00 mg |
|
|
Energy | 135.00 kJ |
|
|
Sugars, total | 4.73 g |
|
|
Galactose | 0.00 g |
|
|
Copper, Cu | 0.11 mg |
|
|
Retinol | 0.00 mcg |
|
|
Vitamin A, RAE | 75.60 mcg_RAE |
|
|
Carotene, beta | 808.20 mcg |
|
|
Carotene, alpha | 181.80 mcg |
|
|
Vitamin D | 0.00 IU |
|
|
Cryptoxanthin, beta | 0.00 mcg |
|
|
Lycopene | 4631.40 mcg |
|
|
Lutein + zeaxanthin | 221.40 mcg |
|
|
Tocopherol, beta | 0.02 mg |
|
|
Tocopherol, gamma | 0.22 mg |
|
|
Tocopherol, delta | 0.00 mg |
|
|
Folic acid | 0.00 mcg |
|
|
Folate, food | 27.00 mcg |
|
|
Folate, DFE | 27.00 mcg_DFE |
|
|
Betaine | 0.18 mg |
|
|
Tryptophan | 0.01 g |
|
|
Threonine | 0.05 g |
|
|
Isoleucine | 0.03 g |
|
|
Leucine | 0.05 g |
|
|
Lysine | 0.05 g |
|
|
Methionine | 0.01 g |
|
|
Cystine | 0.02 g |
|
|
Phenylalanine | 0.12 g |
|
|
Tyrosine | 0.03 g |
|
|
Valine | 0.03 g |
|
|
Arginine | 0.04 g |
|
|
Histidine | 0.03 g |
|
|
Alanine | 0.05 g |
|
|
Aspartic acid | 0.24 g |
|
|
Glutamic acid | 0.78 g |
|
|
Glycine | 0.03 g |
|
|
Proline | 0.03 g |
|
|
Serine | 0.05 g |
|
|
Vitamin E, added | 0.00 mg |
|
|
Vitamin B-12, added | 0.00 mcg |
|
|
Cholesterol | 0.00 mg |
|
|
Fatty acids, total saturated | 0.05 g |
|
|
Phytosterols | 12.60 mg |
|
|
Fatty acids, total monounsaturated | 0.06 g |
|
|
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.15 g |
|
|
Nutrient | Value | Daily Recommendation | Potential |
Size | 1.000 Italian tomato 62.0 grams |
Max cups at 64 servings. |
Protein | 0.55 g |
0.98% |
63% |
Total lipid (fat) | 0.12 g |
0.4% |
26% |
Carbohydrate, by difference | 2.43 g |
0.81% |
52% |
Energy (Calories) | 11.16 kcal |
0.56% |
36% |
Fiber, total dietary | 0.74 g |
1.95% |
125% |
Calcium, Ca | 6.20 mg |
0.62% |
40% |
Iron, Fe | 0.17 mg |
2.13% |
136% |
Magnesium, Mg | 6.82 mg |
1.71% |
109% |
Phosphorus, P | 14.88 mg |
2.13% |
136% |
Potassium, K | 146.94 mg |
3.13% |
200% |
Sodium, Na | 3.10 mg |
0.21% |
13% |
Zinc, Zn | 0.11 mg |
1% |
64% |
Fluoride, F | 1.43 mcg |
0.04% |
2% |
Manganese, Mn | 0.07 mg |
3.04% |
195% |
Selenium, Se | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Vitamin A, IU | 516.46 IU |
17.22% |
1102% |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.33 mg |
2.2% |
141% |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Vitamin C, total ascorbic acid | 7.87 mg |
8.74% |
560% |
Thiamin | 0.02 mg |
1.67% |
107% |
Riboflavin | 0.01 mg |
0.77% |
49% |
Niacin | 0.37 mg |
2.31% |
148% |
Pantothenic acid | 0.06 mg |
1.2% |
77% |
Vitamin B-6 | 0.05 mg |
3.85% |
246% |
Folate, total | 9.30 mcg |
2.33% |
149% |
Vitamin B-12 | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Choline, total | 4.15 mg |
0.75% |
48% |
Vitamin K (phylloquinone) | 4.90 mcg |
4.08% |
261% |
Omega 6 | 0.05 g |
0.32% |
21% |
Omega 3 | 0.00 g |
0% |
0% |
Ash | 0.31 g |
|
|
Starch | 0.00 g |
|
|
Sucrose | 0.00 g |
|
|
Glucose (dextrose) | 0.78 g |
|
|
Fructose | 0.85 g |
|
|
Lactose | 0.00 g |
|
|
Maltose | 0.00 g |
|
|
Alcohol, ethyl | 0.00 g |
|
|
Water | 58.59 g |
|
|
Caffeine | 0.00 mg |
|
|
Theobromine | 0.00 mg |
|
|
Energy | 46.50 kJ |
|
|
Sugars, total | 1.63 g |
|
|
Galactose | 0.00 g |
|
|
Copper, Cu | 0.04 mg |
|
|
Retinol | 0.00 mcg |
|
|
Vitamin A, RAE | 26.04 mcg_RAE |
|
|
Carotene, beta | 278.38 mcg |
|
|
Carotene, alpha | 62.62 mcg |
|
|
Vitamin D | 0.00 IU |
|
|
Cryptoxanthin, beta | 0.00 mcg |
|
|
Lycopene | 1595.26 mcg |
|
|
Lutein + zeaxanthin | 76.26 mcg |
|
|
Tocopherol, beta | 0.01 mg |
|
|
Tocopherol, gamma | 0.07 mg |
|
|
Tocopherol, delta | 0.00 mg |
|
|
Folic acid | 0.00 mcg |
|
|
Folate, food | 9.30 mcg |
|
|
Folate, DFE | 9.30 mcg_DFE |
|
|
Betaine | 0.06 mg |
|
|
Tryptophan | 0.00 g |
|
|
Threonine | 0.02 g |
|
|
Isoleucine | 0.01 g |
|
|
Leucine | 0.02 g |
|
|
Lysine | 0.02 g |
|
|
Methionine | 0.00 g |
|
|
Cystine | 0.01 g |
|
|
Phenylalanine | 0.04 g |
|
|
Tyrosine | 0.01 g |
|
|
Valine | 0.01 g |
|
|
Arginine | 0.01 g |
|
|
Histidine | 0.01 g |
|
|
Alanine | 0.02 g |
|
|
Aspartic acid | 0.08 g |
|
|
Glutamic acid | 0.27 g |
|
|
Glycine | 0.01 g |
|
|
Proline | 0.01 g |
|
|
Serine | 0.02 g |
|
|
Vitamin E, added | 0.00 mg |
|
|
Vitamin B-12, added | 0.00 mcg |
|
|
Cholesterol | 0.00 mg |
|
|
Fatty acids, total saturated | 0.02 g |
|
|
Phytosterols | 4.34 mg |
|
|
Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
|
|
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.05 g |
|
|
Nutrient | Value | Daily Recommendation | Potential |
Size | 1.000 cherry 17.0 grams |
Max cups at 64 servings. |
Protein | 0.15 g |
0.27% |
17% |
Total lipid (fat) | 0.03 g |
0.1% |
6% |
Carbohydrate, by difference | 0.67 g |
0.22% |
14% |
Energy (Calories) | 3.06 kcal |
0.15% |
10% |
Fiber, total dietary | 0.20 g |
0.53% |
34% |
Calcium, Ca | 1.70 mg |
0.17% |
11% |
Iron, Fe | 0.05 mg |
0.63% |
40% |
Magnesium, Mg | 1.87 mg |
0.47% |
30% |
Phosphorus, P | 4.08 mg |
0.58% |
37% |
Potassium, K | 40.29 mg |
0.86% |
55% |
Sodium, Na | 0.85 mg |
0.06% |
4% |
Zinc, Zn | 0.03 mg |
0.27% |
17% |
Fluoride, F | 0.39 mcg |
0.01% |
1% |
Manganese, Mn | 0.02 mg |
0.87% |
56% |
Selenium, Se | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Vitamin A, IU | 141.61 IU |
4.72% |
302% |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.09 mg |
0.6% |
38% |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Vitamin C, total ascorbic acid | 2.16 mg |
2.4% |
154% |
Thiamin | 0.01 mg |
0.83% |
53% |
Riboflavin | 0.00 mg |
0% |
0% |
Niacin | 0.10 mg |
0.63% |
40% |
Pantothenic acid | 0.02 mg |
0.4% |
26% |
Vitamin B-6 | 0.01 mg |
0.77% |
49% |
Folate, total | 2.55 mcg |
0.64% |
41% |
Vitamin B-12 | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Choline, total | 1.14 mg |
0.21% |
13% |
Vitamin K (phylloquinone) | 1.34 mcg |
1.12% |
71% |
Omega 6 | 0.01 g |
0.06% |
4% |
Omega 3 | 0.00 g |
0% |
0% |
Ash | 0.09 g |
|
|
Starch | 0.00 g |
|
|
Sucrose | 0.00 g |
|
|
Glucose (dextrose) | 0.21 g |
|
|
Fructose | 0.23 g |
|
|
Lactose | 0.00 g |
|
|
Maltose | 0.00 g |
|
|
Alcohol, ethyl | 0.00 g |
|
|
Water | 16.07 g |
|
|
Caffeine | 0.00 mg |
|
|
Theobromine | 0.00 mg |
|
|
Energy | 12.75 kJ |
|
|
Sugars, total | 0.45 g |
|
|
Galactose | 0.00 g |
|
|
Copper, Cu | 0.01 mg |
|
|
Retinol | 0.00 mcg |
|
|
Vitamin A, RAE | 7.14 mcg_RAE |
|
|
Carotene, beta | 76.33 mcg |
|
|
Carotene, alpha | 17.17 mcg |
|
|
Vitamin D | 0.00 IU |
|
|
Cryptoxanthin, beta | 0.00 mcg |
|
|
Lycopene | 437.41 mcg |
|
|
Lutein + zeaxanthin | 20.91 mcg |
|
|
Tocopherol, beta | 0.00 mg |
|
|
Tocopherol, gamma | 0.02 mg |
|
|
Tocopherol, delta | 0.00 mg |
|
|
Folic acid | 0.00 mcg |
|
|
Folate, food | 2.55 mcg |
|
|
Folate, DFE | 2.55 mcg_DFE |
|
|
Betaine | 0.02 mg |
|
|
Tryptophan | 0.00 g |
|
|
Threonine | 0.00 g |
|
|
Isoleucine | 0.00 g |
|
|
Leucine | 0.00 g |
|
|
Lysine | 0.00 g |
|
|
Methionine | 0.00 g |
|
|
Cystine | 0.00 g |
|
|
Phenylalanine | 0.01 g |
|
|
Tyrosine | 0.00 g |
|
|
Valine | 0.00 g |
|
|
Arginine | 0.00 g |
|
|
Histidine | 0.00 g |
|
|
Alanine | 0.00 g |
|
|
Aspartic acid | 0.02 g |
|
|
Glutamic acid | 0.07 g |
|
|
Glycine | 0.00 g |
|
|
Proline | 0.00 g |
|
|
Serine | 0.00 g |
|
|
Vitamin E, added | 0.00 mg |
|
|
Vitamin B-12, added | 0.00 mcg |
|
|
Cholesterol | 0.00 mg |
|
|
Fatty acids, total saturated | 0.00 g |
|
|
Phytosterols | 1.19 mg |
|
|
Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
|
|
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.01 g |
|
|
Nutrient | Value | Daily Recommendation | Potential |
Size | 1.000 large whole (3" dia) 182.0 grams |
Max water at 34 servings. |
Protein | 1.60 g |
2.86% |
100% |
Total lipid (fat) | 0.36 g |
1.2% |
42% |
Carbohydrate, by difference | 7.13 g |
2.38% |
83% |
Energy (Calories) | 32.76 kcal |
1.64% |
57% |
Fiber, total dietary | 2.18 g |
5.74% |
200% |
Calcium, Ca | 18.20 mg |
1.82% |
63% |
Iron, Fe | 0.49 mg |
6.13% |
214% |
Magnesium, Mg | 20.02 mg |
5.01% |
175% |
Phosphorus, P | 43.68 mg |
6.24% |
218% |
Potassium, K | 431.34 mg |
9.18% |
320% |
Sodium, Na | 9.10 mg |
0.61% |
21% |
Zinc, Zn | 0.31 mg |
2.82% |
98% |
Fluoride, F | 4.19 mcg |
0.1% |
4% |
Manganese, Mn | 0.21 mg |
9.13% |
319% |
Selenium, Se | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Vitamin A, IU | 1516.06 IU |
50.54% |
1763% |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.98 mg |
6.53% |
228% |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Vitamin C, total ascorbic acid | 23.11 mg |
25.68% |
896% |
Thiamin | 0.07 mg |
5.83% |
204% |
Riboflavin | 0.03 mg |
2.31% |
81% |
Niacin | 1.08 mg |
6.75% |
235% |
Pantothenic acid | 0.16 mg |
3.2% |
112% |
Vitamin B-6 | 0.15 mg |
11.54% |
403% |
Folate, total | 27.30 mcg |
6.83% |
238% |
Vitamin B-12 | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Choline, total | 12.19 mg |
2.22% |
77% |
Vitamin K (phylloquinone) | 14.38 mcg |
11.98% |
418% |
Omega 6 | 0.15 g |
0.96% |
34% |
Omega 3 | 0.01 g |
0.45% |
16% |
Ash | 0.91 g |
|
|
Starch | 0.00 g |
|
|
Sucrose | 0.00 g |
|
|
Glucose (dextrose) | 2.28 g |
|
|
Fructose | 2.49 g |
|
|
Lactose | 0.00 g |
|
|
Maltose | 0.00 g |
|
|
Alcohol, ethyl | 0.00 g |
|
|
Water | 171.99 g |
|
|
Caffeine | 0.00 mg |
|
|
Theobromine | 0.00 mg |
|
|
Energy | 136.50 kJ |
|
|
Sugars, total | 4.79 g |
|
|
Galactose | 0.00 g |
|
|
Copper, Cu | 0.11 mg |
|
|
Retinol | 0.00 mcg |
|
|
Vitamin A, RAE | 76.44 mcg_RAE |
|
|
Carotene, beta | 817.18 mcg |
|
|
Carotene, alpha | 183.82 mcg |
|
|
Vitamin D | 0.00 IU |
|
|
Cryptoxanthin, beta | 0.00 mcg |
|
|
Lycopene | 4682.86 mcg |
|
|
Lutein + zeaxanthin | 223.86 mcg |
|
|
Tocopherol, beta | 0.02 mg |
|
|
Tocopherol, gamma | 0.22 mg |
|
|
Tocopherol, delta | 0.00 mg |
|
|
Folic acid | 0.00 mcg |
|
|
Folate, food | 27.30 mcg |
|
|
Folate, DFE | 27.30 mcg_DFE |
|
|
Betaine | 0.18 mg |
|
|
Tryptophan | 0.01 g |
|
|
Threonine | 0.05 g |
|
|
Isoleucine | 0.03 g |
|
|
Leucine | 0.05 g |
|
|
Lysine | 0.05 g |
|
|
Methionine | 0.01 g |
|
|
Cystine | 0.02 g |
|
|
Phenylalanine | 0.12 g |
|
|
Tyrosine | 0.03 g |
|
|
Valine | 0.03 g |
|
|
Arginine | 0.04 g |
|
|
Histidine | 0.03 g |
|
|
Alanine | 0.05 g |
|
|
Aspartic acid | 0.25 g |
|
|
Glutamic acid | 0.78 g |
|
|
Glycine | 0.03 g |
|
|
Proline | 0.03 g |
|
|
Serine | 0.05 g |
|
|
Vitamin E, added | 0.00 mg |
|
|
Vitamin B-12, added | 0.00 mcg |
|
|
Cholesterol | 0.00 mg |
|
|
Fatty acids, total saturated | 0.05 g |
|
|
Phytosterols | 12.74 mg |
|
|
Fatty acids, total monounsaturated | 0.06 g |
|
|
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.15 g |
|
|
Nutrient | Value | Daily Recommendation | Potential |
Size | 1.000 medium whole (2-3/5" dia) 123.0 grams |
Max water at 51 servings. |
Protein | 1.08 g |
1.93% |
100% |
Total lipid (fat) | 0.25 g |
0.83% |
43% |
Carbohydrate, by difference | 4.82 g |
1.61% |
83% |
Energy (Calories) | 22.14 kcal |
1.11% |
57% |
Fiber, total dietary | 1.48 g |
3.89% |
201% |
Calcium, Ca | 12.30 mg |
1.23% |
63% |
Iron, Fe | 0.33 mg |
4.13% |
213% |
Magnesium, Mg | 13.53 mg |
3.38% |
175% |
Phosphorus, P | 29.52 mg |
4.22% |
218% |
Potassium, K | 291.51 mg |
6.2% |
320% |
Sodium, Na | 6.15 mg |
0.41% |
21% |
Zinc, Zn | 0.21 mg |
1.91% |
99% |
Fluoride, F | 2.83 mcg |
0.07% |
4% |
Manganese, Mn | 0.14 mg |
6.09% |
314% |
Selenium, Se | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Vitamin A, IU | 1024.59 IU |
34.15% |
1763% |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.66 mg |
4.4% |
227% |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Vitamin C, total ascorbic acid | 15.62 mg |
17.36% |
896% |
Thiamin | 0.05 mg |
4.17% |
215% |
Riboflavin | 0.02 mg |
1.54% |
79% |
Niacin | 0.73 mg |
4.56% |
236% |
Pantothenic acid | 0.11 mg |
2.2% |
114% |
Vitamin B-6 | 0.10 mg |
7.69% |
397% |
Folate, total | 18.45 mcg |
4.61% |
238% |
Vitamin B-12 | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Choline, total | 8.24 mg |
1.5% |
77% |
Vitamin K (phylloquinone) | 9.72 mcg |
8.1% |
418% |
Omega 6 | 0.10 g |
0.64% |
33% |
Omega 3 | 0.00 g |
0% |
0% |
Ash | 0.62 g |
|
|
Starch | 0.00 g |
|
|
Sucrose | 0.00 g |
|
|
Glucose (dextrose) | 1.54 g |
|
|
Fructose | 1.69 g |
|
|
Lactose | 0.00 g |
|
|
Maltose | 0.00 g |
|
|
Alcohol, ethyl | 0.00 g |
|
|
Water | 116.24 g |
|
|
Caffeine | 0.00 mg |
|
|
Theobromine | 0.00 mg |
|
|
Energy | 92.25 kJ |
|
|
Sugars, total | 3.23 g |
|
|
Galactose | 0.00 g |
|
|
Copper, Cu | 0.07 mg |
|
|
Retinol | 0.00 mcg |
|
|
Vitamin A, RAE | 51.66 mcg_RAE |
|
|
Carotene, beta | 552.27 mcg |
|
|
Carotene, alpha | 124.23 mcg |
|
|
Vitamin D | 0.00 IU |
|
|
Cryptoxanthin, beta | 0.00 mcg |
|
|
Lycopene | 3164.79 mcg |
|
|
Lutein + zeaxanthin | 151.29 mcg |
|
|
Tocopherol, beta | 0.01 mg |
|
|
Tocopherol, gamma | 0.15 mg |
|
|
Tocopherol, delta | 0.00 mg |
|
|
Folic acid | 0.00 mcg |
|
|
Folate, food | 18.45 mcg |
|
|
Folate, DFE | 18.45 mcg_DFE |
|
|
Betaine | 0.12 mg |
|
|
Tryptophan | 0.01 g |
|
|
Threonine | 0.03 g |
|
|
Isoleucine | 0.02 g |
|
|
Leucine | 0.03 g |
|
|
Lysine | 0.03 g |
|
|
Methionine | 0.01 g |
|
|
Cystine | 0.01 g |
|
|
Phenylalanine | 0.08 g |
|
|
Tyrosine | 0.02 g |
|
|
Valine | 0.02 g |
|
|
Arginine | 0.03 g |
|
|
Histidine | 0.02 g |
|
|
Alanine | 0.03 g |
|
|
Aspartic acid | 0.17 g |
|
|
Glutamic acid | 0.53 g |
|
|
Glycine | 0.02 g |
|
|
Proline | 0.02 g |
|
|
Serine | 0.03 g |
|
|
Vitamin E, added | 0.00 mg |
|
|
Vitamin B-12, added | 0.00 mcg |
|
|
Cholesterol | 0.00 mg |
|
|
Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
|
|
Phytosterols | 8.61 mg |
|
|
Fatty acids, total monounsaturated | 0.04 g |
|
|
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.10 g |
|
|
Nutrient | Value | Daily Recommendation | Potential |
Size | 1.000 slice, medium (1/4" thick) 20.0 grams |
Max cups at 64 servings. |
Protein | 0.18 g |
0.32% |
21% |
Total lipid (fat) | 0.04 g |
0.13% |
9% |
Carbohydrate, by difference | 0.78 g |
0.26% |
17% |
Energy (Calories) | 3.60 kcal |
0.18% |
12% |
Fiber, total dietary | 0.24 g |
0.63% |
40% |
Calcium, Ca | 2.00 mg |
0.2% |
13% |
Iron, Fe | 0.05 mg |
0.63% |
40% |
Magnesium, Mg | 2.20 mg |
0.55% |
35% |
Phosphorus, P | 4.80 mg |
0.69% |
44% |
Potassium, K | 47.40 mg |
1.01% |
65% |
Sodium, Na | 1.00 mg |
0.07% |
4% |
Zinc, Zn | 0.03 mg |
0.27% |
17% |
Fluoride, F | 0.46 mcg |
0.01% |
1% |
Manganese, Mn | 0.02 mg |
0.87% |
56% |
Selenium, Se | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Vitamin A, IU | 166.60 IU |
5.55% |
355% |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.11 mg |
0.73% |
47% |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Vitamin C, total ascorbic acid | 2.54 mg |
2.82% |
181% |
Thiamin | 0.01 mg |
0.83% |
53% |
Riboflavin | 0.00 mg |
0% |
0% |
Niacin | 0.12 mg |
0.75% |
48% |
Pantothenic acid | 0.02 mg |
0.4% |
26% |
Vitamin B-6 | 0.02 mg |
1.54% |
98% |
Folate, total | 3.00 mcg |
0.75% |
48% |
Vitamin B-12 | 0.00 mcg |
0% |
0% |
Choline, total | 1.34 mg |
0.24% |
16% |
Vitamin K (phylloquinone) | 1.58 mcg |
1.32% |
84% |
Omega 6 | 0.02 g |
0.13% |
8% |
Omega 3 | 0.00 g |
0% |
0% |
Ash | 0.10 g |
|
|
Starch | 0.00 g |
|
|
Sucrose | 0.00 g |
|
|
Glucose (dextrose) | 0.25 g |
|
|
Fructose | 0.27 g |
|
|
Lactose | 0.00 g |
|
|
Maltose | 0.00 g |
|
|
Alcohol, ethyl | 0.00 g |
|
|
Water | 18.90 g |
|
|
Caffeine | 0.00 mg |
|
|
Theobromine | 0.00 mg |
|
|
Energy | 15.00 kJ |
|
|
Sugars, total | 0.53 g |
|
|
Galactose | 0.00 g |
|
|
Copper, Cu | 0.01 mg |
|
|
Retinol | 0.00 mcg |
|
|
Vitamin A, RAE | 8.40 mcg_RAE |
|
|
Carotene, beta | 89.80 mcg |
|
|
Carotene, alpha | 20.20 mcg |
|
|
Vitamin D | 0.00 IU |
|
|
Cryptoxanthin, beta | 0.00 mcg |
|
|
Lycopene | 514.60 mcg |
|
|
Lutein + zeaxanthin | 24.60 mcg |
|
|
Tocopherol, beta | 0.00 mg |
|
|
Tocopherol, gamma | 0.02 mg |
|
|
Tocopherol, delta | 0.00 mg |
|
|
Folic acid | 0.00 mcg |
|
|
Folate, food | 3.00 mcg |
|
|
Folate, DFE | 3.00 mcg_DFE |
|
|
Betaine | 0.02 mg |
|
|
Tryptophan | 0.00 g |
|
|
Threonine | 0.01 g |
|
|
Isoleucine | 0.00 g |
|
|
Leucine | 0.01 g |
|
|
Lysine | 0.01 g |
|
|
Methionine | 0.00 g |
|
|
Cystine | 0.00 g |
|
|
Phenylalanine | 0.01 g |
|
|
Tyrosine | 0.00 g |
|
|
Valine | 0.00 g |
|
|
Arginine | 0.00 g |
|
|
Histidine | 0.00 g |
|
|
